Konsentrasi Intrapreneurship
Semester 4 | |||
SBI121A | Kepemimpinan dan Tata Kelola Perusahaan | Leadership and Corporate Governance | 3(3-0) |
SBI124A | Ketidakpastian Bisnis dan Perencanaan Strategik | Business Uncertainty and Strategic Planning | 3(3-0) |
SBI124B | Akuntansi untuk Bisnis Dinamis | Accounting for Dynamic Business | 2(2-0) |
Semester 5 | |||
SBI131B | Bisnis Global | Global Business | 3(3-0) |
SBI134C | Dinamika Operasi dan Rantai Pasok | Operation and Supply chain Dynamic | 3(2-1) |
SBI131C | Intrapreneurship dan Keberlanjutan Organisasi | Intrapreneurship and Organizational Sustainability | 3(3-0) |
Semester 6 | |||
SBI131D | Analisis Dampak Sosial | Social Impact Analysis | 3(3-0) |
SBI132A | Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia | Human Resources and Performance Management | 3(3-0) |
SBI134D | Analisis Konsumen dan Pasar | Consumer and Market Analysis | 3(3-0) |
SBI131E | Organisasi Industri | Industrial Organization | 3(3-0) |
Konsentrasi Entrapreneurship
Semester 4 | |||
SBI123A | Bisnis Digital | Digital Business | 3(3-0) |
SBI122B | Kepemimpinan Bisnis | Business Leadership | 3(3-0) |
SBI124E | Fundamental Keuangan dan Investasi | Fundamental of Finance and Investments | 3(3-0) |
Semester 5 | |||
SBI132C | Perencanaan dan Pengembangan Produk | Product Planning and Development | 3(2-1) |
SBI132C | Start-up Bisnis Mikro dan Kecil | Micro and Small Business Start-up | 3(3-0) |
SBI134G | Pemasaran Inovatif | Innovative Marketing | 3(3-0) |
Semester 6 | |||
SBI132D | Bisnis Keluarga | Family Business | 2(2-0) |
SBI133B | Perencanaan Kinerja dan Pengambilan Keputusan | Performance Planning and Decision Making | 3(3-0) |
SBI132E | Bisnis dan Kewirausahaan Sosial | Social Business and Entrepreneurship | 3(3-0) |
SBI134H | Manajemen Pengembangan Bisnis | Managing Growing Business | 3(3-0) |
Konsentrasi Investment and Wealth Management
Semester 4 | |||
SBI123C | Metode Kuantitatif untuk Keuangan | Quantitative Methods for Finance | 3(3-0) |
SBI124E | Fundamental Keuangan dan Investasi | Fundamental of Finance and Investments | 3(3-0) |
SBI124I | Analisis Pasar Modal, Portofolio dan Investasi | Capital Market, Portfolio and Investment Analysis | 3(3-0) |
Semester 5 | |||
SBI134M | Produk Derivatif dan Options | Derivative Product and Options | 3(3-0) |
SBI134K | Keuangan Perilaku | Behavioral Finance | 3(3-0) |
SBI134L | Lembaga Keuangan, Layanan Keuangan dan Kinerja | Financial Institutions, Financial Service and Performance | 3(3-0) |
Semester 6 | |||
SBI134J | Keuangan Perusahaan Strategik | Strategic Corporate Finance | 3(3-0) |
SBI132D | Bisnis Keluarga | Family Business | 2(2-0) |
SBI132E | Bisnis dan Kewirausahaan Sosial | Social Business and Entrepreneurship | 3(3-0) |
SBI134H | Manajemen Pengembangan Bisnis | Managing Growing Business | 3(3-0) |
Konsentrasi Digital Business
Semester 4 | |||
SBI123A | Bisnis Digital | Digital Business | 3(3-0) |
SBI123D | Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data | Business Data Management Systems and Big Data | 3(3-0) |
SBI123F | Transformasi dan Valuasi Bisnis Digital | Digital Business Transformation and Valuation | 3(3-0) |
Semester 5 | |||
SBI133E | ICT untuk Bisnis | ICT for Business | 3(2-1) |
SBI134G | Pemasaran Inovatif | Innovative Marketing | 3(3-0) |
SBI134C | Dinamika Operasi dan Rantai Pasok | Operation and Supply chain Dynamic | 3(2-1) |
Semester 6 | |||
SBI133G | Machine Learning untuk Bisnis | Machine Learning for Business | 3(3-0) |
SBI133H | Kewirausahaan Digital | Digital Enterpreneurship | 3(3-0) |
SBI133I | Pemasaran Digital dan Media Sosial | Digital and Social Media Marketing | 3(3-0) |
SBI134N | Financial Technology | Financial Technology | 2(2-0) |